0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มอร์แคมบ์ | เสมอ | เยโอวิล ทาวน์ | มอร์แคมบ์ | เสมอ | เยโอวิล ทาวน์ | |
| 26.81% | 42.44% | 30.75% | 73.19% | 57.56% | 69.25% | |
| 73.05% | 59.28% | 67.66% | 73.05% | 59.28% | 67.66% | |
| 36.59% | 28.78% | 34.62% | 73.19% | 57.56% | 69.25% | |
| 63.24% | 70.59% | 66.18% | 73.53% | 58.82% | 67.65% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 1.07 |
2.25 1.96 |
3.18 3.30 |
2.61 3.23 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 1.00 |
2.18 1.93 |
3.45 3.40 |
2.50 2.94 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.95 |
3.40 3.50 |
2.70 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 1.01 |
2.18 1.93 |
3.45 3.40 |
2.50 2.94 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.77 |
2.25 1.95 |
3.50 3.60 |
2.75 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.79 0.77 |
2.25 2.00 |
3.50 3.50 |
2.75 3.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.05 |
2.01 1.92 |
3.45 3.40 |
2.99 3.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 1.05 |
2.01 1.92 |
3.45 3.40 |
2.99 3.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 1.00 |
2.25 2.05 |
3.35 3.50 |
2.75 3.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.05 |
3.50 3.40 |
2.75 3.20 |
| [ENG NL-22] มอร์แคมบ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 48 | 16 | 22 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 21 | 10 | 20 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 27 | 6 | 20 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 21 | 17 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 14 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 19 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [ENG NL-18] เยโอวิล ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 28 | 20 | 18 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | 11 | 18 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 9 | 17 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 26 | 9 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 16.7% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 1-2 | วอคกิ้ง |
| แทมเวิร์ธ | 1-2 | โรชเดล |
| แบล็คเลย์ ทาวน์ | 2-2![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| อีสต์ไลก์ | 0-0![]() |
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 1-0![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| เกทส์เฮด | 0-1![]() |
บอร์แฮม วู๊ด |
| มอร์แคมบ์ | 0-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 2-0![]() |
อัลทริงแคม |
| ทรูโร ซิตี้ | 0-1![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| วีลด์สโตน เอฟซี | 0-1![]() |
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |